Simplify README
authorSiraaj Khandkar <siraaj@khandkar.net>
Sun, 22 Mar 2020 02:42:57 +0000 (22:42 -0400)
committerSiraaj Khandkar <siraaj@khandkar.net>
Sun, 22 Mar 2020 02:42:57 +0000 (22:42 -0400)
README.md

index 6b87dad..7898bca 100644 (file)
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -12,10 +12,10 @@ Experiments
 The approaches experimented-with so far (later versions do not _necessarily_
 obsolete earlier ones, they're just different):
 
-| Name   | Status              | Language  | Tested-on               | Description |
-|--------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------|
-| __x1__ | Archive,   complete | Bash, AWK |            Ubuntu 16.04 | Single, synchronous script, saving state in text files |
-| __x2__ | Legacy ,   complete | Bash, AWK | Debian 10, Ubuntu 18.04 | Parallel processes: collectors, cache and reporters; passing messages through a single named pipe |
-| __x3__ | Archive, incomplete | OCaml     | Debian 10               | Re-write and refinement of __x2__ |
-| __x4__ | Archive, incomplete | Dash, AWK | Debian 10               | Sensors are completely decoupled daemons, cache is a file tree |
-| __x5__ | Current, incomplete | C         |            Ubuntu 18.04 | Sensors are completely decoupled daemons, writing to dedicated named pipes, bar repeatedly `select`s and reads the pipes. |
+| Name   | Status   | Language  | Tested-on               | Description |
+|--------|----------|-----------|-------------------------|-------------|
+| __x1__ | Archived | Bash, AWK |            Ubuntu 16.04 | Single, synchronous script, saving state in text files. |
+| __x2__ | Legacy   | Bash, AWK | Debian 10, Ubuntu 18.04 | Sensors are child processes, IPC via parent pipe. |
+| __x3__ | Archived | OCaml     | Debian 10               | Re-write and refinement of __x2__ |
+| __x4__ | Archived | Dash, AWK | Debian 10               | Sensors are opaque daemons, cache is a file tree |
+| __x5__ | Current  | C         |            Ubuntu 18.04 | Sensors are opaque daemons, IPC via `select`ed FIFOs. |
This page took 0.027183 seconds and 4 git commands to generate.